미래주택체험시설
- 01동(층층나무)
- 02동(은행나무)
- 03동(느티나무)
- 04동(자작나무)
- 05동(밤나무)
- 06동(산사나무)
- 07동(계수나무)
- 08동(왕벚나무)
- 09동(편백나무)
- 10동(삼나무)
- 11동(참나무)
- 12동(소나무)
| 객실명 | 층 | 형태 | 시설면적 | 이용인원 | 객실체험기준요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 층층나무 | 2층 | 침대 | 89.34 | 8 | 비수기 | 성수기 | |
| 200,000 | 220,000 | ||||||
| 객실명 | 층 | 형태 | 시설면적 | 이용인원 | 객실체험기준요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행나무 | 2층 | 침대 | 82.88 | 8 | 비수기 | 성수기 | |
| 200,000 | 220,000 | ||||||
| 객실명 | 층 | 형태 | 시설면적 | 이용인원 | 객실체험기준요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 느티나무 | 2층 | 침대 | 63.18 | 6 | 비수기 | 성수기 | |
| 140,000 | 160,000 | ||||||
| 객실명 | 층 | 형태 | 시설면적 | 이용인원 | 객실체험기준요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자작나무 | 1층 | 침대 | 47.25 | 4 | 비수기 | 성수기 | |
| 120,000 | 140,000 | ||||||
| 객실명 | 층 | 형태 | 시설면적 | 이용인원 | 객실체험기준요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밤나무 | 1층 | 침대 | 25.92 | 2 | 비수기 | 성수기 | |
| 100,000 | 120,000 | ||||||
| 객실명 | 층 | 형태 | 시설면적 | 이용인원 | 객실체험기준요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산사나무 | 1층 | 침대 | 35.64 | 4 | 비수기 | 성수기 | |
| 110,000 | 130,000 | ||||||
| 객실명 | 층 | 형태 | 시설면적 | 이용인원 | 객실체험기준요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계수나무 | 1층 | 침대 | 45.42 | 4 | 비수기 | 성수기 | |
| 120,000 | 140,000 | ||||||
| 객실명 | 층 | 형태 | 시설면적 | 이용인원 | 객실체험기준요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왕벚나무 | 2층 | 침대 | 35.64 | 4 | 비수기 | 성수기 | |
| 110,000 | 130,000 | ||||||
| 객실명 | 층 | 형태 | 시설면적 | 이용인원 | 객실체험기준요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편백나무 | 1층 | 침대 | 25.92 | 2 | 비수기 | 성수기 | |
| 100,000 | 120,000 | ||||||
| 객실명 | 층 | 형태 | 시설면적 | 이용인원 | 객실체험기준요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼나무 | 2층 | 침대 | 35.0 | 4 | 비수기 | 성수기 | |
| 110,000 | 130,000 | ||||||
| 객실명 | 층 | 형태 | 시설면적 | 이용인원 | 객실체험기준요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참나무 | 1층 | 침대 | 25.74 | 2 | 비수기 | 성수기 | |
| 100,000 | 120,000 | ||||||
| 객실명 | 층 | 형태 | 시설면적 | 이용인원 | 객실체험기준요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소나무 | 1층 | 침대 | 56.97 | 6 | 비수기 | 성수기 | |
| 140,000 | 160,000 | ||||||


